소프트웨어 아키텍처 다이어그램 검토 체크리스트
일반사항
다이어그램에 제목이 있습니까? | 예 | 아니요 |
다이어그램 타입이 무엇인지 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
다이어그램 범위가 무엇인지 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
다이어그램에 키/범례가 있습니까? | 예 | 아니요 |
요소
모든 요소에 이름이 있습니까? | 예 | 아니요 |
모든 요소의 타입을 이해하십니까? (즉, 추상화 수준; 예: 소프트웨어 시스템, 컨테이너 등) | 예 | 아니요 |
모든 요소가 무엇을 하는지 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
해당하는 경우, 모든 요소와 관련된 기술 선택을 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 약어와 축약어의 의미를 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 색상의 의미를 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 모양의 의미를 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 아이콘의 의미를 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 테두리 스타일의 의미를 이해하십니까? (예: 실선, 점선 등) | 예 | 아니요 |
사용된 모든 요소 크기의 의미를 이해하십니까? (예: 작은 박스 vs 큰 박스) | 예 | 아니요 |
관계
모든 선에 해당 관계의 의도를 설명하는 레이블이 있습니까? | 예 | 아니요 |
설명이 관계 방향과 일치합니까? | 예 | 아니요 |
해당하는 경우, 모든 관계와 관련된 기술 선택을 이해하십니까? (예: 프로세스 간 통신을 위한 프로토콜) | 예 | 아니요 |
사용된 모든 약어와 축약어의 의미를 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 색상의 의미를 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 화살표 머리의 의미를 이해하십니까? | 예 | 아니요 |
사용된 모든 선 스타일의 의미를 이해하십니까? (예: 실선, 점선 등) | 예 | 아니요 |